Semana
23/08/2026 a 29/08/2026 · o que fazer em cada dia e o quanto do planejado foi cumprido
Horas planejadas28h21 blocos · teto de 28h na semana
Horas cumpridas0,8hde 8h previstas até hoje
Matérias estudadas1/17planejadas na semana
Assuntos concluídos0nesta semana
Arraste uma matéria pelo chip para outro dia da semana para reorganizar o plano.
| Dia | Matérias, na ordem do dia | Planejado | Cumprido |
|---|---|---|---|
| domingo 23/08/2026 | 📄 Português · 2h📄 Ética e Cidadania · 1h📄 Carreira de PRF · 1h | 4h | 0min |
| segunda · hoje 24/08/2026 | 📄 Legislação de Trânsito · 2h📄 Direito Penal · 1h📄 Informática · 1h | 4h | 45min |
| terça 25/08/2026 | 📄 Direito Constitucional · 2h📄 Raciocínio Lógico Matemático · 1h📄 Inglês · 1h | 4h | 0min |
| quarta 26/08/2026 | 📄 Direito Administrativo · 2h📄 Legislação Penal Especial · 1h📄 Geopolítica · 1h | 4h | 0min |
| quinta 27/08/2026 | 📄 Legislação de Trânsito · 2h📄 Direito Processual Penal · 1h📄 Física · 1h | 4h | 0min |
| sexta 28/08/2026 | 📄 Direito Constitucional · 2h📄 Direitos Humanos · 1h📄 Estatuto da Criança e do Adol. · 1h | 4h | 0min |
| sábado 29/08/2026 | 📄 Português · 2h📄 Direito Administrativo · 1h📄 Discursiva · 1h | 4h | 0min |
Aderência ao plano
O realizado sai dos horários que você registra em cada etapa. Dias que ainda não chegaram não contam contra a meta — só o previsto até hoje entra na conta.
Planejado × cumprido por dia
A barra é o cumprido; o número à direita mostra cumprido / planejado.